⚡ Descriere Produs
Panoul fotovoltaic HY-DH108N12 de la Runergy este un modul solar de inalta performanta ce utilizeaza tehnologia de ultima generatie N-Type (Tip N). Acesta este un panou Bifacial cu sticla dubla (Dual Glass) , ceea ce ii permite sa capteze lumina si sa genereze energie si de pe partea posterioara, sporind astfel randamentul total (yield).
Designul include celule taiate in jumatate (Half-Cell) si este bazat pe 108 de celule mono Tip N. Aceasta tehnologie confera panoului o eficienta maxima de pana la 22.3 procente si o rezistenta excelenta la degradare (LID si LETID), cu o degradare anuala foarte redusa.
Panoul este construit pentru a rezista la sarcini mecanice mari (zapada si vant), avand o garantie extinsa pentru putere de 30 de ani.
📋 Specificatii Tehnice
| Specificatie | Detaliu |
| Putere Nominala (Pmax) | 440 Wati-peak (Wp) |
| Eficienta Modulului | 22.3 procente |
| Toleranta de Putere | 0 pana la +5 Wati (W) |
| Tip Celule | Mono N-Type (Bifacial) |
| Numar Celule | 108 (Half-Cell) |
| Tensiune Nominala (Vmp) | 32.81 Volti (V) |
| Curent Nominal (Imp) | 13.47 Amperi (A) |
| Tensiune Circuit Deschis (Voc) | 39.61 Volti (V) |
| Curent Circuit Scurt (Isc) | 13.92 Amperi (A) |
| Tensiune Maxima Sistem | 1500 Volti Curent Continuu |
| Coeficient de Temperatura Pmax | -0.29 procente pe grad Celsius |
| Dimensiuni (L x l x I) | 1762 x 1134 x 30 milimetri |
| Greutate | 26 kilograme (kg) |
| Sarcina Max. (Frontal/Spate) | 5400 Pascali / 2400 Pascali |
| Cutie de Jonctiune | IP68 (cu 3 diode bypass) |
| Garantie Produs (Materiale) | 25 de ani |
| Garantie Putere Lineara | 30 de ani |
| Degradare Anuala | Anul 1: Sub 1.0 procente; Anii 2-30: Sub 0.4 procente |




Recenzii
Nu există recenzii până acum.